Top 200 Sirius!
Il est maintenant l'heure d'annoncer les top 200 (ben, à-peu-près...top 241 tounes) de tous les artistes qui ont soumis leur candidature à Pop d'après les résultats du Sirius Player. Continuez de voter d'ici le 30 août, quand le top 3 sera annoncé, mais d'ici là, voici une liste aléatoire de 50 des meilleures candidatures!
| Black Kites |
ZWERG |
| Lyrical Eye | Aaron Ross |
| Ten Kens | Les Handclaps |
| Educated Consumers | Fucked Corpse |
| The Buttless Chaps | Maxime Robin |
| Library Science | construction and destruction |
| Black Eyes and Neckties | boats |
| Vincent Bergeron | Lucy And The Popsonics |
| The Consonant C | LUMI |
| ONE MAN MACHINE | black feelings |
| Ghost Bees | MIXYLODIAN |
| Mille Monarques | Ladies of the Canyon |
| E-603 | Curtis Santiago |
| These Hands | Mothers Fathers |
| PEPPER RABBIT | the High Dials |
| The Lovely Sparrows | The Craft Economy |
| Deep Dark United | Two Hours Traffic |
| The Ostrich | Flufftronix |
| 215:TFK (The Freshest Kidz) | FRED |
| Bruce Peninsula | Sing Leaf |
| jason kent | Michael Zapruder's Rain of Frogs |
| Pete Samples | Flowers Of Hell |
| Archivist | Camphor |
| Dreamsploitation | The Weather Station |
| The I Spies | Zeroes |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- English





